Sinarmas Multifinance merupakan salah satu perusahaan penyedia pinjaman terkemuka di Indonesia. Sinarmas Multifinance menyediakan berbagai produk pinjaman antara lain; Kredit Mikro, Kredit Tanpa Agunan Payroll, KMU Petani Sawit, KMU Simas Agri, dan KUR Tenaga Kerja Indonesia. Selain pembiayaan tersebut, Sinarmas Multifinance juga menerima pembiayaan motor dan mobil baik baru maupun bekas.
Untuk produk pembiayaan, Sinarmas Multifinance menawarkan pembiayaan dengan plafon tinggi serta bunga angsuran yang ringan. Dengan tersedianya beberapa pilihan tenor, anda dapat menyesuaikan nilai pinjaman dan angsuran yang paling pas dengan kebutuhan anda. Agar memudahkan anda memilih produk pinjaman, kami telah menyiapkan tabel angsuran Sinarmas Multifinance yang kami bahas lengkap di artikel ini.
Daftar Isi
Syarat Lengkap, Bunga, dan Biaya Sinarmas Multifinance
Jika anda tertarik untuk mengajukan pinjaman di Sinarmas Multifinance, penting bagi anda untuk memahami syarat pengajuan, bunga, serta biaya-biaya pinjaman Sinarmas Multifinance. Sinarmas Multifinance menawarkan beberapa produk pinjaman yang ditujukan bagi berbagai kalangan dengan kebutuhan berbeda-beda. Produk-produk pinjaman ini memiliki plafon yang beragam dan bunga yang terjangkau. Selengkapnya pelajari dibawah ini.
Syarat-syarat Pengajuan Sinarmas Multifinance
Berikut adalah syarat-syarat pengajuan pinjaman di Sinarmas Multifinance dan juga dokumen-dokumennya:
- Warga Negara Indonesia
- Berusia 21 hingga 60 tahun
- Skor kredit baik dan hasil BI Checking positif
- Form pengajuan kredit yang terisi lengkap
- Fotokopi KTP suami dan istri
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Fotokopi Akta Nikah / Cerai / Kematian
- Copy NPWP untuk pinjaman diatas Rp 50 juta
- Fotokopi bukti kepemilikan jaminan berupa BPKB/SHHGB/SHM (kecuali pengajuan KTA)
- Slip Gaji atau surat keterangan penghasilan lainnya
- Surat Keterangan Usaha/SIUP/SKDU atau sejenisnya.
- dan lainnya sesuai produk pinjaman
Bunga Sinarmas Multifinance
Sinarmas Multifinance memiliki beberapa produk dengan bunga yang berbeda sesuai peruntukannya. Berikut produk dan bunga Sinarmas Multifinance.
- Kredit Mikro Sinarmas, Simas KUK: bunga sebesar 0,9% hingga 1,25% per bulan
- Kredit Mikro Sinarmas, Simas UKM: bunga sebesar 15% hingga 17% per bulan
- KTA Simas Agri: bunga sebesar 15% per tahun (efektif)
- KTA Payroll Sinarmas: bunga flat sebesar 0,8% per bulan
- KUR TKI Sinarmas: bunga efektif 9% per tahun atau mengikuti ketentuan KUR.
- KMU Petani Sawit: bunga sebesar a0,9% s/d 1,25% per bulan.
Biaya-biaya Administrasi Sinarmas Multifinance
Produk-produk tersebut juga memiliki biaya-biaya yang berbeda seperti dibawah ini:
- Kredit Mikro Sinarmas, Simas KUK: biaya administrasi sebesar Rp 200.000 hingga Rp 2.000.000 dan biaya provisi sebesar 1%
- Kredit Mikro Sinarmas, Simas UKM: biaya administrasi sebesar Rp 200.000 hingga Rp 2.000.000 dan biaya provisi sebesar 1%
- KTA Simas Agri: biaya administrasi sebesar Rp 300.000 tanpa biaya provisi
- KTA Payroll Sinarmas: biaya administrasi sebesar Rp 100.000 hingga Rp 500.000 dan biaya provisi sebesar 1%
- KUR TKI Sinarmas: biaya administrasi sebesar 3% dari besaran plafon, tanpa biaya provisi
- KMU Petani Sawit: biaya administrasi sebesar Rp 750.000 hingga Rp 1.500.000 dan biaya provisi sebesar 1%
Baca Juga: Tabel Angsuran Mandiri Utama Finance
Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Sinarmas Multifinance
Sebagai nasabah Sinarmas Multifinance sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban anda untuk membayar tagihan dengan tepat waktu. Jika anda mengalami keterlambatan pembayaran, anda akan dikenakan denda sebesar 0,4% dari total pinjaman perharinya. Tentunya jika anda tidak segera membayar, denda ini akan terakumulasi dan menumpuk.
Untuk menghindari denda, anda haruslah melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu setiap bulannya. Penting bagi anda untuk mengingat tanggal jatuh tempo dan nominal angsuran anda.
Tabel Angsuran Sinarmas Multifinance
Sinarmas Multifinance menawarkan pinjaman dengan berbagai plafon dan tenor, berikut adalah tabel angsuran Sinarmas Multifinance dengan tenor 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan.
Tabel Angsuran Sinarmas Multifinance Tenor 12 Bulan
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp10,000,000 | Rp1,008,333 |
Rp15,000,000 | Rp1,512,500 |
Rp20,000,000 | Rp2,016,667 |
Rp25,000,000 | Rp2,520,833 |
Rp30,000,000 | Rp3,025,000 |
Rp35,000,000 | Rp3,529,167 |
Rp40,000,000 | Rp4,033,333 |
Rp45,000,000 | Rp4,537,500 |
Rp50,000,000 | Rp5,041,667 |
Rp75,000,000 | Rp7,562,500 |
Rp100,000,000 | Rp10,833,333 |
Rp125,000,000 | Rp12,604,167 |
Rp150,000,000 | Rp15,125,000 |
Rp175,000,000 | Rp17,645,833 |
Rp200,000,000 | Rp20,166,667 |
Tabel Angsuran Sinarmas Multifinance Tenor 24 Bulan
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp10,000,000 | Rp591,667 |
Rp15,000,000 | Rp887,500 |
Rp20,000,000 | Rp1,183,333 |
Rp25,000,000 | Rp1,479,167 |
Rp30,000,000 | Rp1,775,000 |
Rp35,000,000 | Rp2,070,833 |
Rp40,000,000 | Rp2,366,667 |
Rp45,000,000 | Rp2,662,500 |
Rp50,000,000 | Rp2,958,333 |
Rp75,000,000 | Rp4,437,500 |
Rp100,000,000 | Rp5,916,667 |
Rp125,000,000 | Rp7,395,833 |
Rp150,000,000 | Rp8,875,000 |
Rp175,000,000 | Rp10,354,167 |
Rp200,000,000 | Rp11,833,333 |
Tabel Angsuran Sinarmas Multifinance Tenor 36 Bulan
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp10,000,000 | Rp452,778 |
Rp15,000,000 | Rp679,167 |
Rp20,000,000 | Rp905,556 |
Rp25,000,000 | Rp1,131,944 |
Rp30,000,000 | Rp1,358,333 |
Rp35,000,000 | Rp1,584,722 |
Rp40,000,000 | Rp1,811,111 |
Rp45,000,000 | Rp2,037,500 |
Rp50,000,000 | Rp2,263,889 |
Rp75,000,000 | Rp3,395,833 |
Rp100,000,000 | Rp4,527,778 |
Rp125,000,000 | Rp5,659,722 |
Rp150,000,000 | Rp6,791,667 |
Rp175,000,000 | Rp7,923,611 |
Rp200,000,000 | Rp9,055,556 |
Tabel Angsuran Sinarmas Multifinance Tenor 48 Bulan
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp10,000,000 | Rp383,333 |
Rp15,000,000 | Rp575,000 |
Rp20,000,000 | Rp766,667 |
Rp25,000,000 | Rp958,333 |
Rp30,000,000 | Rp1,150,000 |
Rp35,000,000 | Rp1,341,667 |
Rp40,000,000 | Rp1,533,333 |
Rp45,000,000 | Rp1,725,000 |
Rp50,000,000 | Rp1,916,667 |
Rp75,000,000 | Rp2,875,000 |
Rp100,000,000 | Rp3,833,333 |
Rp125,000,000 | Rp4,791,667 |
Rp150,000,000 | Rp5,750,000 |
Rp175,000,000 | Rp6,708,333 |
Rp200,000,000 | Rp7,666,667 |
Tabel Angsuran Sinarmas Multifinance Tenor 60 Bulan
Jumlah Pinjaman | Angsuran |
Rp10,000,000 | Rp341,667 |
Rp15,000,000 | Rp512,500 |
Rp20,000,000 | Rp683,333 |
Rp25,000,000 | Rp854,167 |
Rp30,000,000 | Rp1,025,000 |
Rp35,000,000 | Rp1,195,833 |
Rp40,000,000 | Rp1,366,667 |
Rp45,000,000 | Rp1,537,500 |
Rp50,000,000 | Rp1,708,333 |
Rp75,000,000 | Rp2,562,500 |
Rp100,000,000 | Rp3,416,667 |
Rp125,000,000 | Rp4,270,833 |
Rp150,000,000 | Rp5,125,000 |
Rp175,000,000 | Rp5,979,167 |
Rp200,000,000 | Rp6,833,333 |
Penutup
Sinarmas Multifinance menawarkan beberapa produk pinjaman yang ditujukan bagi berbagai kalangan dengan kebutuhan berbeda-beda. Produk-produk pinjaman ini memiliki plafon yang beragam dan bunga yang terjangkau. Tentunya untuk memilih produk pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan, anda memerlukan tabel angsuran Sinarmas Multifinance. Semoga bermanfaat, selamat mencoba!